Fiyat Listesi
Yaklaşık başlangıç fiyatlarımız
Aşağıdaki fiyatlar, Polonya genelinde benzer hizmetler için güncel piyasa verilerine dayanan yaklaşık başlangıç rakamlarıdır. Her proje farklıdır; kesin teklif, ücretsiz keşif sonrası kapsam netleştikten sonra verilir.
Fiyat Listesi
| Hizmet | Başlangıç Fiyatı | Açıklama |
|---|---|---|
| Elektrik Tesisatı & Pano | ||
| Priz montajı / değişimi | 60–90 zł + KDV | Nokta başına, standart priz |
| Anahtar (duvar şalteri) montajı / değişimi | 55–85 zł + KDV | Tekli/çoklu anahtar noktası |
| Aydınlatma armatürü / aplik montajı | 70–120 zł + KDV | Spot, aplik veya tavan armatürü |
| Avize montajı | 100–180 zł + KDV | Standart ağırlık ve yükseklik |
| Kaçak akım rölesi (RCD) montajı | 180–280 zł + KDV | Tip A/AC, panoya entegre |
| Sigorta / otomat (MCB) değişimi | 40–70 zł + KDV | Adet başına |
| Elektrik panosu yenileme (12 modül) | 900–1.400 zł + KDV | İşçilik; malzeme hariç |
| Elektrik panosu yenileme (24 modül) | 1.500–2.400 zł + KDV | İşçilik; malzeme hariç |
| Elektrik panosu yenileme (36+ modül) | 2.600 zł'den + KDV | Ticari/çok daireli pano |
| Topraklama ölçümü ve raporu | 250–400 zł + KDV | Ölçüm cihazı ve rapor dahil |
| Kablo döşeme (duvar içi / sıva altı) | 35–60 zł/m + KDV | Kanal açma ve kapama dahil |
| Kablo döşeme (sıva üstü kanal) | 25–45 zł/m + KDV | Hızlı kurulum, kanal dahil |
| Komple daire elektrik tesisatı yenileme (~60 m²) | 9.000 zł'den + KDV | Pano, kablolama, tüm noktalar dahil |
| Acil arıza / nöbetçi elektrikçi çağrısı | 220 zł'den + KDV | Çağrı + ilk müdahale; parça hariç |
| CCTV & Güvenlik | ||
| IP kamera kurulumu (kablolama dahil) | 350–550 zł + KDV | Kamera başına |
| Analog/AHD kamera kurulumu | 250–400 zł + KDV | Kamera başına |
| NVR/DVR kayıt cihazı kurulum ve ayarlama | 300–500 zł + KDV | Cihaz başına |
| 4 kameralı temel paket | 2.200 zł'den + KDV | Cihaz + kurulum dahil |
| 8 kameralı ticari paket | 4.200 zł'den + KDV | Cihaz + kurulum dahil |
| Uzaktan erişim / mobil izleme kurulumu | 150–250 zł + KDV | Sistem başına, tek seferlik |
| Kartlı geçiş sistemi (tek kapı) | 1.200–2.000 zł + KDV | Okuyucu + kilit dahil |
| Görüntülü diyafon / interkom kurulumu | 600–1.100 zł + KDV | Tek daire/işyeri |
| Mevcut sistemde arıza tespiti | 180 zł'den + KDV | Keşif dahil; onarım ayrı |
| Aydınlatma | ||
| LED spot / downlight montajı | 65–110 zł + KDV | Nokta başına |
| LED bant / profil montajı | 40–70 zł/m + KDV | Trafo/sürücü hariç |
| Vitrin / mağaza aydınlatma projesi | 90–160 zł/m² + KDV | Tasarım + uygulama |
| Dış mekan / bahçe aydınlatması | 120–220 zł + KDV | Nokta başına, IP65+ |
| Hareket sensörlü aydınlatma kurulumu | 150–260 zł + KDV | Sensör + bağlantı dahil |
| Sahne / stüdyo özel aydınlatma | Kapsama göre + KDV | Ücretsiz keşifle net teklif |
| Kasa & POS Terminal | ||
| Kasa hattı çekimi (priz + data noktası) | 180–280 zł + KDV | Nokta başına |
| POS terminal kurulumu ve bağlantısı | 150–230 zł + KDV | Terminal başına |
| Ağ (LAN) altyapı noktası | 90–150 zł + KDV | Switch/router hariç |
| Çoklu terminal entegrasyonu (3+) | Kapsama göre + KDV | Toplu fiyatlandırma, keşifle |
| Akıllı Ev & Ofis Sistemleri | ||
| Akıllı anahtar / priz kurulumu | 180–320 zł + KDV | Nokta başına, cihaz dahil |
| Akıllı aydınlatma sistemi (5 nokta, temel) | 1.400 zł'den + KDV | Hub + kurulum dahil |
| Perde / panjur motoru kurulumu | 450–800 zł + KDV | Motor başına |
| Akıllı termostat / ısıtma kontrolü | 350–600 zł + KDV | Cihaz + kurulum |
| Sesli asistan (Google/Alexa) entegrasyonu | 200–400 zł + KDV | Mevcut sisteme entegrasyon |
| Tam akıllı ev paketi (daire geneli) | Kapsama göre + KDV | Ücretsiz keşifle net teklif |
Yukarıdaki rakamlar Polonya genelindeki güncel piyasa verilerine dayanan yaklaşık değerlerdir ve bağlayıcı bir teklif niteliği taşımaz. Malzeme markası, bina durumu ve proje kapsamına göre nihai fiyat değişebilir. Kesin ve yazılı teklifi, ücretsiz keşif sonrasında sunuyoruz.